Sofía y Martín fueron los dos nombres preferidos por los alicantinos para llamar a los bebés nacidos en 2022, según avanza este miércoles, 15 de noviembre, el Instituto Valenciano de Estadística. Son los nuevos relevos de nombres tradicionales que todavía siguen siendo los mayoritarios en la provincia como María y Antonio.
En las comarcas de la Marina Baixa y la Vega Baja, Sofía fue el nombre más numeroso. L’Alcoià se decantó por Emma, mientras Lucia fue la opción principal en el Alto Vinalopó y L’Alacantí; en Vinalopó Medio se eligió principalmente Martina; y en La Marina Alta, Julia. Por último el Baix Vinalopó siguió fiel a María. Lucía y María son el segundo y tercer nombre escogidos por más alicantinos en la provincia en 2022.
| Ranking | Nombre | Total | Por mil (‰) |
|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA | 124 | 20,338 |
| 2 | LUCIA | 121 | 19,846 |
| 3 | MARIA | 104 | 17,058 |
| 4 | MARTINA | 100 | 16,402 |
| 5 | JULIA | 96 | 15,745 |
| 6 | EMMA | 95 | 15,581 |
| 7 | VALERIA | 92 | 15,089 |
| 8 | AITANA | 88 | 14,433 |
| 9 | CARLA | 88 | 14,433 |
| 10 | DANIELA | 81 | 13,285 |
En el caso de los nombres para ellos, Martín ha regresado con fuerza para los recién nacidos después de 3 años de predominio de Lucas. Es el nombre mayoritario en todas las comarcas alicantinas, excepto en El Comtat, donde los nuevos padres y madres prefieren Hugo, en l’Alcoià, Leo y en el Alt Vinalopó, Alejandro. En segundo y tercer lugar, a nivel provincial, se eligió Leo y Hugo para los bebés.
| Ranking | Nombre | Total | Por mil (‰) |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN | 156 | 24,033 |
| 2 | LEO | 115 | 17,717 |
| 3 | HUGO | 109 | 16,792 |
| 4 | ALEJANDRO | 98 | 15,098 |
| 5 | ENZO | 94 | 14,482 |
| 6 | LUCAS | 94 | 14,482 |
| 7 | MATEO | 86 | 13,249 |
| 8 | DANIEL | 85 | 13,095 |
| 9 | MARC | 84 | 12,941 |
| 10 | MANUEL | 79 | 12,171 |
Lucía y Martín, los elegidos por los nuevos madres y padres en la Comunitat
En la Comunitat, los nombres favoritos en 2022 fueron Lucía y Martín. En la provincia de Valencia y Castellón coincidieron en Lucía y Mateo como los nombres preferidos.
María y Antonio, los nombres más comunes en la provincia de Alicante
Respecto a los nombres más repetidos en todas las franjas de edad, María se repite en todas las comarcas alicantinas, a excepción de l’Alacantí, donde impera María Carmen. Los otros dos nombres de mujer más frecuentes en la provincia son María Carmen y Josefa. En el caso de los varones, José se impone en las comarcas de La marina Alta, Alto Vinalopó y El Comtat, mientras el resto tiene a Antonio como nombre más común. En segundo y tercer lugar figuran José y Francisco.
En la Comunitat, los nombres masculinos mas frecuentes en 2022 eran José, Antonio y Francisco y los de mujer eran María, María Carmen y Carmen. En la provincia de Valencia, María Carmen, María y Carmen en el caso de las mujeres y José, Vicente y Antonio en el de hombres. Por último, en Castellón los nombres más numerosos son María, María Carmen y Carmen, y José, Manuel y Antonio, respectivamente.
| Ranking | Nombre | Total | Por mil (‰) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO | 27.271 | 28,970 |
| 2 | JOSE | 24.304 | 25,818 |
| 3 | FRANCISCO | 21.869 | 23,231 |
| 4 | MANUEL | 18.364 | 19,508 |
| 5 | DAVID | 13.339 | 14,170 |
| 6 | JOSE ANTONIO | 12.857 | 13,658 |
| 7 | JUAN | 11.734 | 12,465 |
| 8 | ALEJANDRO | 11.028 | 11,715 |
| 9 | DANIEL | 10.807 | 11,480 |
| 10 | JAVIER | 10.643 | 11,306 |
García, Martínez y Pérez son los apellidos más numerosos
La encuesta también refleja los apellidos más comunes. En la provincia de Alicante son García, Martínez y Pérez.
| Ranking | Nombre | Total | Por mil (‰) |
|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA | 111.074 | 58,411 |
| 2 | MARTINEZ | 105.312 | 55,381 |
| 3 | PEREZ | 67.082 | 35,277 |
| 4 | SANCHEZ | 65.667 | 34,533 |
| 5 | LOPEZ | 63.475 | 33,380 |
| 6 | RODRIGUEZ | 43.650 | 22,954 |
| 7 | FERNANDEZ | 42.144 | 22,162 |
| 8 | GONZALEZ | 40.060 | 21,067 |
| 9 | GOMEZ | 31.728 | 16,685 |
| 10 | RUIZ | 29.134 | 15,321 |


