Miles de miembros de las comisiones y barracas participantes en las Fiestas de Hogueras de San Juan de Alicante saldrán este sábado 10 de junio a las calles para llenarlas de luces, colores e ilusión en el Desfile del Ninot en Alicante.
Precedido por la penúltima mascletá del ciclo «Pólvora Tot l’Any«, que será lanzada desde la avenida Costa Blanca, el desfile del Ninot impregnará la capital de fiesta en un despliegue multitudinario, según estimaciones.
Se trata de uno de los desfiles más importantes de las Hogueras 2023 en el que las comisiones exhiben sus disfraces con simbolismos relacionados con su foguera, además de un ninot.
Quien desee disfrutar de este espectáculo podrá hacerlo a partir de las 19:00 horas del sábado 10 desde cualquier punto del recorrido, cuyo itinerario inicia con la salida de las comisiones desde Alfonso el Sabio, tras lo que seguirá por Rambla de Méndez Núñez y Rafael Altamira, para finalizar en la Plaza del Ayuntamiento.
Temáticas más destacadas del Desfile del Ninot
Entre las temáticas más destacadas de cara al Desfile del Ninot 2023 destaca la fantasía y el misterio, los temas relacionados con el mar, los que están dedicados a la naturaleza, los animales y la agricultura y los que homenajean algún aspecto de la historia.
Bajo lemas como «El Bosque Encantado», de Hoguera Pla-Metal, o «Marcianos», de la Hoguera Francisco Albert, más de 20 comisiones han escogido temas fantásticos o relacionados con el misterio. De esta forma, se contribuye al ambiente mágico y de ilusión que suele acompañar al Desfile del Ninot.
Otro de los temas más recurridos por parte de los participantes de estas Hogueras son los vinculados con cuestiones de la naturaleza, animales y la agricultura. Podemos encontrar Hogueras como Barrio José Antonio, bajo el lema «Madre Natura», Hoguera Bola de Oro con «Un día en la granja» o «Siembra y Recoge» de la Hoguera Benalúa. En total, son más de 11 comisiones las que han decidido utilizar la temática de la naturaleza.
Sobresalen también las temáticas relacionadas con el mar, escogido por alrededor de 7 comisiones con lemas como «Marina» de la Hoguera Nou Alipark o «Bajo el Mar» de Trons i Bacores.
Además, la cultura, bajo lemas como «África» de la Barraca Tot Dacores o «Tierra de Faraones», de la Hoguera Benito Pérez Galdós, también adquirirá gran importancia en el Desfile de este año, con alrededor de 9 comisiones con temáticas relacionadas.
El resto de desfiles en estas Fiestas de Hogueras 2023 serán el día 17, con la Entrada de Bandas, los días 21 y 22, en los que se llevarán a cabo la Ofrenda de Flores y el 29, día del Desfile del Coso Multicolor, que se iniciará a partir de las 19:00 horas.
Orden y Horario de salida del Desfile del Ninot
| SECTOR | ORDEN | FOGUERA | CONCENTRACION | SALIDA |
| 2 | 1 | Francisco Albert | 18:45:00 | 19:00:00 |
| 2 | 2 | Gran Vía Sur | 18:47:30 | 19:02:30 |
| 2 | 3 | Nou Babel | 18:50:00 | 19:05:00 |
| 2 | 4 | Florida Sur | 18:52:30 | 19:07:30 |
| 2 | 5 | Florida – Plaza La Viña | 18:55:00 | 19:10:00 |
| 2 | 6 | Mercado – Babel | 18:57:30 | 19:12:30 |
| 2 | 7 | Princesa Mercedes | 19:00:00 | 19:15:00 |
| 2 | 8 | Barrio José Antonio | 19:02:30 | 19:17:30 |
| 2 | 9 | L’Harmonia – San Gabriel | 19:05:00 | 19:20:00 |
| 2 | 10 | Nou Alipark | 19:07:30 | 19:22:30 |
| 2 | 11 | Florida – Portazgo | 19:10:00 | 19:25:00 |
| 2 | 12 | Ciudad de Asís | 19:12:30 | 19:27:30 |
| 2 | 13 | La Florida | 19:15:00 | 19:30:00 |
| 2 | 14 | Polígono de Babel – Bernardo Pérez Sales | 19:17:30 | 19:32:30 |
| 2 | 15 | Baver – Els antigons | 19:20:00 | 19:35:00 |
| 2 | 16 | Benalúa | 19:22:30 | 19:37:30 |
| 6 | 17 | Plaza de Santa María | 19:25:00 | 19:40:00 |
| 6 | 18 | Avenida Costablanca – Entreplayas | 19:27:30 | 19:42:30 |
| 6 | 19 | Puente – Villavieja | 19:30:00 | 19:45:00 |
| 6 | 20 | Passeig de Gómiz | 19:32:30 | 19:47:30 |
| 6 | 21 | Monjas – Santa Faz | 19:35:00 | 19:50:00 |
| 6 | 22 | La Marina | 19:37:30 | 19:52:30 |
| 6 | 23 | Explanada | 19:40:00 | 19:55:00 |
| 6 | 24 | La Condomina | 19:42:30 | 19:57:30 |
| 6 | 25 | Barrio Obrero | 19:45:00 | 20:00:00 |
| 6 | 26 | Alacant Golf | 19:47:30 | 20:02:30 |
| 6 | 27 | Rambla de Méndez Núñez | 19:50:00 | 20:05:00 |
| 6 | 28 | José Ángel Guirao | 19:52:30 | 20:07:30 |
| 6 | 29 | Port d’Alacant | 19:55:00 | 20:10:00 |
| 4 | 30 | Tómbola | 19:57:30 | 20:12:30 |
| 4 | 31 | Plaza del Mediterráneo | 20:00:00 | 20:15:00 |
| 4 | 32 | Altozano Sur | 20:02:30 | 20:17:30 |
| 4 | 33 | Nou Alacant | 20:05:00 | 20:20:00 |
| 4 | 34 | Virgen del Remedio – La Paz | 20:07:30 | 20:22:30 |
| 4 | 35 | La Ceràmica | 20:10:00 | 20:25:00 |
| 4 | 36 | Rabasa – Polígono Industrial | 20:12:30 | 20:27:30 |
| 4 | 37 | Obra Social del Hogar | 20:15:00 | 20:30:00 |
| 4 | 38 | Ángeles – Felipe Bergé | 20:17:30 | 20:32:30 |
| 4 | 39 | Plaza lo Morant | 20:20:00 | 20:35:00 |
| 4 | 40 | Sant Nicolau de Bari i Benissaudet | 20:22:30 | 20:37:30 |
| 4 | 41 | Escritor Dámaso Alonso | 20:25:00 | 20:40:00 |
| 4 | 42 | Vía Parc-Vistahermosa | 20:27:30 | 20:42:30 |
| 4 | 43 | Virgen del Remedio – La Cruz | 20:30:00 | 20:45:00 |


